<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacGenio.com &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://www.macgenio.com/category/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macgenio.com</link>
	<description>macgenio, mario saavedra, apple, mac, ipod, ipad, iphone, ipad 2, iphone 4, iphone 5, mac pro, ibook, macbook, macbook pro, apple tv, shuffle, nano, video, finalcut pro, soundtrack, ilife, ilife 2011, iwork, iwork 09, pages, keynote, numbers, os x, os snow leopard, tiger, panther, leopard, lion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:26:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo</title>
		<link>http://www.macgenio.com/2012/02/09/el-ipad-3-seria-presentado-la-primera-semana-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.macgenio.com/2012/02/09/el-ipad-3-seria-presentado-la-primera-semana-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Appleweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[AppleWeblog]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2S]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appleweblog.hipertextual.com/?p=117638</guid>
		<description><![CDATA[Tan sólo horas atrás les comentábamos sobre la posible aparición de iOS 5.1 el 9 de marzo. Tal vez nada casual, esta otra noticia hará que los rumores y murmullos sobre el lanzamiento de la nueva generación del iPad vuelvan a circular, esta vez más furiosamente. De acuerdo con varias publicaciones digitales, el sucesor del iPad 2 vería la luz a principios de marzo. Todo indicaría que Apple no llevaría adelante un evento este mes, es decir en febrero, sino que sorprendería a sus usuarios con una presentación en la...<img width="1" height="1" src="http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1c86e0f8/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#38;title=El+iPad+3+ser%C3%ADa+presentado+la+primera+semana+de+marzo&#38;link=http://appleweblog.com/2012/02/el-ipad-3-seria-presentado-la-primera-semana-de-marzo" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=El+iPad+3+ser%C3%ADa+presentado+la+primera+semana+de+marzo&#38;link=http://appleweblog.com/2012/02/el-ipad-3-seria-presentado-la-primera-semana-de-marzo" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178331479/u/49/f/538986/c/33160/s/1c86e0f8/kg/298/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178331479/u/49/f/538986/c/33160/s/1c86e0f8/kg/298/a2.img" border="0" /></a><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178331479/u/49/f/538986/c/33160/s/1c86e0f8/kg/298/a2t.img" border="0" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.appleweblog.com/files/2011/12/ipad-32.jpg" alt="ipad 32 El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" title="ipad-3" width="800" height="397" class="alignnone size-full wp-image-113712" /></p><p>Tan sólo horas atrás les comentábamos sobre la posible aparición de <a href="http://appleweblog.com/2012/02/ios-51-podria-llegar-el-9-de-marzo">iOS 5.1 el 9 de marzo</a>. Tal vez nada casual, esta otra noticia hará que los rumores y murmullos sobre el lanzamiento de la nueva generación del <a href="http://appleweblog.com/tag/ipad"><strong>iPad</strong></a> vuelvan a circular, esta vez más furiosamente. De acuerdo con varias publicaciones digitales, el sucesor del <a href="http://base.hipertextual.com/apple/ipad-2"><strong>iPad 2</strong></a> vería la luz a principios de marzo.</p><p>Todo indicaría que Apple no llevaría adelante un evento este mes, es decir en febrero, sino que sorprendería a sus usuarios con <strong>una presentación en la primera semana de marzo</strong>. Para ser más precisos, diversas fuentes señalan que la compañía con base en Cupertino, California, ha elegido la primera semana de marzo para <strong>presentar la siguiente generación de iPad</strong>. Adicionalmente, este evento se llevaría a cabo en el Centro para las Artes Yerba Buena, en San Francisco:</p><blockquote><p>&#8220;Fuentes señalan que la compañía ha elegido la primera semana de marzo para presentar al sucesor del iPad 2, y lo harán en uno de sus eventos especiales tan característicos. El evento será llevado a cabo en San Francisco, posiblemente en el Centro para las Artes Yerba Buena, una locación preferida por Apple para grandes anuncios como este.&#8221;</p></blockquote><p>Estas palabras son de <strong>John Paczkowski</strong> de <a href="http://allthingsd.com/20120209/apple-to-announce-ipad-3-first-week-in-march/" >All Things D</a>, una reconocida y confiable publicación del mundo de la tecnología que en el pasado se ha anticipado correcta y precisamente al lanzamiento del <a href="http://base.hipertextual.com/apple/iphone-4s" ><strong>iPhone 4S</strong></a>. Por otro lado, cabe aclarar qué aún es incierta la fecha en que este nuevo dispositivo estaría en las calles. Lo más probable es que el iPad 3 (nombre con el que lo conocemos temporalmente, aunque bien podría tratarse de un iPad 2S) podría estar disponible para todo el público una semana luego de su presentación, es decir siguiendo el mismo cronograma que el <a href="http://base.hipertextual.com/apple/ipad-2"><strong>iPad 2</strong></a>.</p><p>Para finalizar, creo que vale la pena hacer una suerte de resumen sobre las posibles características de la nueva tableta multitáctil de los de <em>Cupertino</em>. Su forma y tamaño serían similares a aquellas actualmente presentes en el <a href="http://base.hipertextual.com/apple/ipad-2"><strong>iPad 2</strong></a>, pero con un <strong>microprocesador mucho más rápido y poderoso</strong>, con una unidad de procesamiento de gráficos mejorada, y posiblemente con una <strong>pantalla Retina Display</strong> de una resolución de 2048x1536.</p><p>¿Qué opinan?¿Veremos la próxima generación del <strong>iPad</strong> en tan sólo un mes?¿Tendrá ésta una pantalla de Retina y el rumoreado procesador A6?</p> <img width='1' height='1' src='http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1c86e0f8/mf.gif' border='0' title="El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" alt="mf El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" /><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#038;title=El+iPad+3+ser%C3%ADa+presentado+la+primera+semana+de+marzo&#038;link=http://appleweblog.com/2012/02/el-ipad-3-seria-presentado-la-primera-semana-de-marzo" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" title="El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" alt="emailthis2 es El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=El+iPad+3+ser%C3%ADa+presentado+la+primera+semana+de+marzo&#038;link=http://appleweblog.com/2012/02/el-ipad-3-seria-presentado-la-primera-semana-de-marzo" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" title="El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" alt="bookmark es El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178331479/u/49/f/538986/c/33160/s/1c86e0f8/kg/298/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178331479/u/49/f/538986/c/33160/s/1c86e0f8/kg/298/a2.img" border="0" title="El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" alt="a2 El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" /></a><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178331479/u/49/f/538986/c/33160/s/1c86e0f8/kg/298/a2t.img" border="0" title="El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" alt="a2t El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" /><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=IxIF0XemZII:SQ6Tc5mQrSk:t4U8cFwb1qM"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=t4U8cFwb1qM" border="0" title="El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" alt=" El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" /></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=IxIF0XemZII:SQ6Tc5mQrSk:GfCMw090ZDQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=GfCMw090ZDQ" border="0" title="El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" alt=" El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" /></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=IxIF0XemZII:SQ6Tc5mQrSk:nx6Uqo51UFc"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=nx6Uqo51UFc" border="0" title="El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" alt=" El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" /></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/appleweblog-es/~4/IxIF0XemZII" height="1" width="1" title="El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" alt=" El iPad 3 sería presentado la primera semana de marzo" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgenio.com/2012/02/09/el-ipad-3-seria-presentado-la-primera-semana-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3</title>
		<link>http://www.macgenio.com/2012/02/09/fotos-filtradas-de-la-supuesta-trasera-del-ipad-3/</link>
		<comments>http://www.macgenio.com/2012/02/09/fotos-filtradas-de-la-supuesta-trasera-del-ipad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Appleweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[AppleWeblog]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appleweblog.hipertextual.com/?p=117601</guid>
		<description><![CDATA[Con el supuesto lanzamiento del iPad 3 a la vuelta de la esquina, cada vez son más los rumores que se pueden oír en la red. Hasta ahora, las apuestas parecían estar en un nuevo rediseño, procesador de cuatro núcleos y conectividad LTE. Sin embargo, una imagen filtrada de lo que sería la parte trasera del iPad 3 parece apostar por algo diferente. Por lo que se puede apreciar en las fotos filtradas, el nuevo modelo del tablet de Apple apenas cambiaría su diseño, aunque parece que el objetivo de...<img width="1" height="1" src="http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1c83c971/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#38;title=Fotos+filtradas+de+la+supuesta+trasera+del+iPad+3&#38;link=http://appleweblog.com/2012/02/fotos-filtradas-de-la-supuesta-trasera-del-ipad-3" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Fotos+filtradas+de+la+supuesta+trasera+del+iPad+3&#38;link=http://appleweblog.com/2012/02/fotos-filtradas-de-la-supuesta-trasera-del-ipad-3" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178312325/u/49/f/538986/c/33160/s/1c83c971/kg/236-269-298-303/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178312325/u/49/f/538986/c/33160/s/1c83c971/kg/236-269-298-303/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.appleweblog.com/files/2012/02/ipad-3-800x600.jpg" alt="ipad 3 800x600 Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" title="ipad-3" width="800" height="600" class="aligncenter size-large wp-image-117602" /><br /> Con el supuesto lanzamiento del <strong>iPad 3</strong> a la vuelta de la esquina, cada vez son más los rumores que se pueden oír en la red. Hasta ahora, las apuestas parecían estar en un nuevo rediseño, <a href="http://appleweblog.com/2012/02/nuevos-rumores-sobre-el-ipad-3-quad-core-con-lte">procesador de cuatro núcleos</a> y conectividad LTE. Sin embargo, una imagen filtrada de lo que sería la <strong>parte trasera del iPad 3</strong> parece apostar por algo diferente.</p><p>Por lo que se puede apreciar en las <a href="http://9to5mac.com/2012/02/08/purported-ipad-3-shells-floating-around-china-heres-a-very-high-resolution-image-of-the-inside/">fotos filtradas</a>, el nuevo modelo del tablet de Apple apenas cambiaría su diseño, aunque parece que el objetivo de la cámara trasera es algo más grande que el del anterior modelo. También se han obtenido imágenes de los imanes internos para la Smart Cover, aunque ya era de esperar que este nuevo modelo mantuviese esta característica.</p><p><img src="http://s1.appleweblog.com/files/2012/02/ipad-3-2.jpg" alt="ipad 3 2 Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" title="ipad-3-2" width="663" height="488" class="aligncenter size-full wp-image-117603" /></p><p>Las pieza en concreto ha sido conseguida por un proveedor local para tiendas de reparaciones. Si estas fotos resultan ser auténticas, Apple nos podría sorprender con algo así como un iPad 2S, aunque sea bienvenida cualquier mejora. Por otro lado, este no es el único nuevo rumor al respecto, ya que según un análisis de CNET, es aún pronto para que el iPad incorpore un procesador de cuatro núcleos. Según los mismos, lo que sí que se espera es que veamos una GPU más potente.</p><p>Habrá que esperar todavía un tiempo para salir de dudas, puesto que cada vez aparecen rumores muy diferentes, aunque sea de fuentes fiables.</p> <img width='1' height='1' src='http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1c83c971/mf.gif' border='0' title="Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" alt="mf Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" /><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#038;title=Fotos+filtradas+de+la+supuesta+trasera+del+iPad+3&#038;link=http://appleweblog.com/2012/02/fotos-filtradas-de-la-supuesta-trasera-del-ipad-3" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" title="Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" alt="emailthis2 es Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Fotos+filtradas+de+la+supuesta+trasera+del+iPad+3&#038;link=http://appleweblog.com/2012/02/fotos-filtradas-de-la-supuesta-trasera-del-ipad-3" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" title="Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" alt="bookmark es Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178312325/u/49/f/538986/c/33160/s/1c83c971/kg/236-269-298-303/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178312325/u/49/f/538986/c/33160/s/1c83c971/kg/236-269-298-303/a2.img" border="0" title="Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" alt="a2 Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" /></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=DR5P95HhGro:781ecvpbqJU:t4U8cFwb1qM"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=t4U8cFwb1qM" border="0" title="Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" alt=" Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" /></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=DR5P95HhGro:781ecvpbqJU:GfCMw090ZDQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=GfCMw090ZDQ" border="0" title="Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" alt=" Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" /></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=DR5P95HhGro:781ecvpbqJU:nx6Uqo51UFc"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=nx6Uqo51UFc" border="0" title="Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" alt=" Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" /></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/appleweblog-es/~4/DR5P95HhGro" height="1" width="1" title="Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" alt=" Fotos filtradas de la supuesta trasera del iPad 3" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgenio.com/2012/02/09/fotos-filtradas-de-la-supuesta-trasera-del-ipad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetBot llega al iPad por todo lo alto</title>
		<link>http://www.macgenio.com/2012/02/08/tweetbot-llega-al-ipad-por-todo-lo-alto/</link>
		<comments>http://www.macgenio.com/2012/02/08/tweetbot-llega-al-ipad-por-todo-lo-alto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Appleweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[AppleWeblog]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appleweblog.hipertextual.com/?p=117582</guid>
		<description><![CDATA[Aparte de una discreta pero muy agradecida renovación con la versión 2.0, TweetBot no sólo ha actualizado su cliente para iPhone y iPod Touch, sino que con él ha llegado una versión para iPad. Con el cliente oficial de Twitter y Tweetings como claros favoritos en la App Store hacía falta que se uniesen más contrincantes a aspirar por el puesto a mejor cliente disponible para iPad, y hay que reconocer, una vez más, que pese a fallar estrepitosamente en el tema de la interfaz (ya empieza a ser una...<img width="1" height="1" src="http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1c821953/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#38;title=TweetBot++llega+al+iPad+por+todo+lo+alto&#38;link=http://appleweblog.com/2012/02/tweetbot-llega-al-ipad-por-todo-lo-alto" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=TweetBot++llega+al+iPad+por+todo+lo+alto&#38;link=http://appleweblog.com/2012/02/tweetbot-llega-al-ipad-por-todo-lo-alto" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178030175/u/49/f/538986/c/33160/s/1c821953/kg/142-292-298-300-307/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178030175/u/49/f/538986/c/33160/s/1c821953/kg/142-292-298-300-307/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.appleweblog.com/files/2012/02/TweetBot-iPad-Horizontal-800x600.jpg" alt="TweetBot iPad Horizontal 800x600 TweetBot llega al iPad por todo lo alto" title="TweetBot iPad Horizontal" width="800" height="600" class="aligncenter size-large wp-image-117588" /></p><p>Aparte de una discreta pero muy agradecida renovación con la versión 2.0, TweetBot no sólo ha actualizado su cliente para iPhone y iPod Touch, sino que con él ha llegado una versión para iPad. Con el cliente oficial de Twitter y Tweetings como claros favoritos en la App Store hacía falta que se uniesen más contrincantes a aspirar por el puesto a mejor cliente disponible para iPad, y hay que reconocer, una vez más, que pese a fallar estrepitosamente en el tema de la interfaz (ya empieza a ser una costumbre), la gente de TapBots, el estudio desarrollador, ha vuelto a dar en el clavo.</p><p>No tiene ese funcionamiento por paneles tan característico del cliente oficial, por ejemplo, y tampoco aprovecha el espacio a lo ancho de igual manera que Tweetings, pero funciona de manera increíblemente fluida, el cambio entre diferentes cuentas y entre listas es muy ágil y disponemos de los mismos gestos personalizados para responder un tweet, para ver la conversación o para ver las respuestas a ese tweet. Con la versión 2.0 se ha agregado, y este cambio también implica evidentemente al iPhone, el soporte a Mobilizer, para poder leer con más comodidad diferentes contenidos al abrir un enlace por ejemplo, puede cambiarse con un simple interruptor en el navegador interno de la aplicación y es realmente cómodo.</p><p><img src="http://s2.appleweblog.com/files/2012/02/Vista-Tweet-Vertical-225x300.jpg" alt="Vista Tweet Vertical 225x300 TweetBot llega al iPad por todo lo alto" title="Vista Tweet Vertical" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-117590" /></p><p>Me falla un poco la vista de crear tweets, que tanto en vertical como en apaisado es un poco espartana y austera, pero permite añadir todas las opciones más populares a la hora de añadir un tweet, desde geolocalización a imágenes y al mismo tiempo acceder a nuestros borradores, tweets que se nos hayan quedado a medio redactar, de una manera muy cómoda. Las opciones para mutear a usuarios hashtags y clientes específicos son iguales de avanzadas que en la versión de iPhone y se agradecen mucho.</p><p>Aunque sólo sea por el tema del rendimiento, que en mi viejo pero querido iPad 1 con el cliente oficial empezaba a hacerse insoportable, TweetBot ya se ha convertido en la aplicación por defecto para usar Twitter desde el tablet. Siguen sin convencerme, como decía al principio, muchos aspectos de la interfaz y de la estética (aunque evidentemente son apreciaciones personales), pero todo lo demás compensa muchísimo. Es también criticable que en lugar de hacerlo aplicación universal hayan decidido ponerlo como separado en la AppStore, teniendo que desembolsar otros <strong>$2,99 o €2,39</strong> para usarlo.</p><p> <a href='http://appleweblog.com/2012/02/tweetbot-llega-al-ipad-por-todo-lo-alto/vista-tweet' title='Vista Tweet'><img width="100" height="100" src="http://s1.appleweblog.com/files/2012/02/Vista-Tweet-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Vista Tweet 100x100 TweetBot llega al iPad por todo lo alto" title="Vista Tweet" /></a> <a href='http://appleweblog.com/2012/02/tweetbot-llega-al-ipad-por-todo-lo-alto/vista-tweet-vertical' title='Vista Tweet Vertical'><img width="100" height="100" src="http://s3.appleweblog.com/files/2012/02/Vista-Tweet-Vertical-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Vista Tweet Vertical 100x100 TweetBot llega al iPad por todo lo alto" title="Vista Tweet Vertical" /></a> <a href='http://appleweblog.com/2012/02/tweetbot-llega-al-ipad-por-todo-lo-alto/tweetbot-ipad-vertical' title='TweetBot iPad Vertical'><img width="100" height="100" src="http://s1.appleweblog.com/files/2012/02/TweetBot-iPad-Vertical-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="TweetBot iPad Vertical 100x100 TweetBot llega al iPad por todo lo alto" title="TweetBot iPad Vertical" /></a> <a href='http://appleweblog.com/2012/02/tweetbot-llega-al-ipad-por-todo-lo-alto/tweetbot-ipad-horizontal' title='TweetBot iPad Horizontal'><img width="100" height="100" src="http://s3.appleweblog.com/files/2012/02/TweetBot-iPad-Horizontal-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="TweetBot iPad Horizontal 100x100 TweetBot llega al iPad por todo lo alto" title="TweetBot iPad Horizontal" /></a></p><p>Descargar: <a href="http://itunes.apple.com/app/tweetbot-twitter-client-personality/id498801050?mt=8">TweetBot para iPad</a></p> <img width='1' height='1' src='http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1c821953/mf.gif' border='0' title="TweetBot llega al iPad por todo lo alto" alt="mf TweetBot llega al iPad por todo lo alto" /><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#038;title=TweetBot++llega+al+iPad+por+todo+lo+alto&#038;link=http://appleweblog.com/2012/02/tweetbot-llega-al-ipad-por-todo-lo-alto" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" title="TweetBot llega al iPad por todo lo alto" alt="emailthis2 es TweetBot llega al iPad por todo lo alto" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=TweetBot++llega+al+iPad+por+todo+lo+alto&#038;link=http://appleweblog.com/2012/02/tweetbot-llega-al-ipad-por-todo-lo-alto" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" title="TweetBot llega al iPad por todo lo alto" alt="bookmark es TweetBot llega al iPad por todo lo alto" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178030175/u/49/f/538986/c/33160/s/1c821953/kg/142-292-298-300-307/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178030175/u/49/f/538986/c/33160/s/1c821953/kg/142-292-298-300-307/a2.img" border="0" title="TweetBot llega al iPad por todo lo alto" alt="a2 TweetBot llega al iPad por todo lo alto" /></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=AN3oKJvxvP4:tfCKeMKA5ew:t4U8cFwb1qM"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=t4U8cFwb1qM" border="0" title="TweetBot llega al iPad por todo lo alto" alt=" TweetBot llega al iPad por todo lo alto" /></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=AN3oKJvxvP4:tfCKeMKA5ew:GfCMw090ZDQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=GfCMw090ZDQ" border="0" title="TweetBot llega al iPad por todo lo alto" alt=" TweetBot llega al iPad por todo lo alto" /></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=AN3oKJvxvP4:tfCKeMKA5ew:nx6Uqo51UFc"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=nx6Uqo51UFc" border="0" title="TweetBot llega al iPad por todo lo alto" alt=" TweetBot llega al iPad por todo lo alto" /></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/appleweblog-es/~4/AN3oKJvxvP4" height="1" width="1" title="TweetBot llega al iPad por todo lo alto" alt=" TweetBot llega al iPad por todo lo alto" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgenio.com/2012/02/08/tweetbot-llega-al-ipad-por-todo-lo-alto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 útiles y originales soportes para iPad</title>
		<link>http://www.macgenio.com/2012/02/08/4-utiles-y-originales-soportes-para-ipad/</link>
		<comments>http://www.macgenio.com/2012/02/08/4-utiles-y-originales-soportes-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Appleweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[AppleWeblog]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[soportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appleweblog.hipertextual.com/?p=117487</guid>
