<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacGenio.com &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.macgenio.com/category/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macgenio.com</link>
	<description>macgenio, mario saavedra, apple, mac, ipod, ipad, iphone, ipad 2, iphone 4, iphone 5, mac pro, ibook, macbook, macbook pro, apple tv, shuffle, nano, video, finalcut pro, soundtrack, ilife, ilife 2011, iwork, iwork 09, pages, keynote, numbers, os x, os snow leopard, tiger, panther, leopard, lion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:26:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad</title>
		<link>http://www.macgenio.com/2012/02/07/iplustv-como-ver-la-television-espanola-y-en-el-iphone-y-en-el-ipad/</link>
		<comments>http://www.macgenio.com/2012/02/07/iplustv-como-ver-la-television-espanola-y-en-el-iphone-y-en-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Appleweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[AppleWeblog]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPlusTV]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Ver online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appleweblog.hipertextual.com/?p=117395</guid>
		<description><![CDATA[El otro día fue la Super Bowl, fuera de Estados Unidos y a menos que estemos suscritos a la televisión de pago, verlo es un poco difícil, así que empecé a buscar opciones que permitiesen hacerlo. Finalmente en Twitter me recomendaron iPlusTV, una estupenda webapp que nos permite ver desde cualquier dispositivo iOS (importante, no funciona en un navegador de escritorio) la mayor parte de los canales más importantes de la parrilla televisiva española, al menos de momento, e incluso alguno más. Otro de los grandes usos de iPlus es...<img width="1" height="1" src="http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1c7a0b17/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#38;title=iPlusTV,+c%C3%B3mo+ver+la+televisi%C3%B3n+espa%C3%B1ola+y+en+el+iPhone+y+en+el+iPad&#38;link=http://appleweblog.com/2012/02/iplustv-como-ver-la-television-espanola-y-en-el-iphone-y-en-el-ipad" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=iPlusTV,+c%C3%B3mo+ver+la+televisi%C3%B3n+espa%C3%B1ola+y+en+el+iPhone+y+en+el+iPad&#38;link=http://appleweblog.com/2012/02/iplustv-como-ver-la-television-espanola-y-en-el-iphone-y-en-el-ipad" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126177980980/u/49/f/538986/c/33160/s/1c7a0b17/kg/298/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126177980980/u/49/f/538986/c/33160/s/1c7a0b17/kg/298/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.appleweblog.com/files/2012/02/Demo-iPlusTV-300x225.jpg" alt="Demo iPlusTV 300x225 iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" title="Demo iPlusTV" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-117467" /><br /> El otro día fue la Super Bowl, fuera de Estados Unidos y a menos que estemos suscritos a la televisión de pago, verlo es un poco difícil, así que empecé a buscar opciones que permitiesen hacerlo. Finalmente en Twitter <a href="https://twitter.com/luis_haxel/status/166221719651102720">me recomendaron</a> <strong>iPlusTV</strong>, una estupenda webapp que nos permite ver desde cualquier dispositivo iOS (importante, no funciona en un navegador de escritorio) la mayor parte de los canales más importantes de la parrilla televisiva española, al menos de momento, e incluso alguno más.</p><p>Otro de los grandes usos de iPlus es para los que gusten de ver deportes, con todos los eventos que se retransmiten en cerrado ordenados por fecha y hora, desde el ejemplo de la Super Bowl que ponía antes a un Madrid-Barça pasando por el Six Nations. La calidad de transmisión es muy buena (aunque varía evidentemente con nuestra conexión) y en pantallas relativamente pequeñas como la de un iPhone o un iPad gana muchos puntos positivos.</p><p>Además de las cadenas generalistas también soporta un buen número de las autonómicas, Telemadrid, Canal Nou y TV3 incluidos, aparte de ciertos canales temáticos como Disney Channel, en español y el canal de Reino Unido, Disney XD, Kiss TV, la MTV de Reino Unido y el canal del National Geographic.</p><p>Podemos acceder a la aplicación web <a href="http://iplustv.es">directamente desde el navegador</a>, pero si lo añadimos a la pantalla de inicio como una acceso directo entonces se convierte en términos prácticos en una app (con su pantalla de inicio y todo y suprimiendo la barra de Safari) que es idéntica a cualquiera que podríamos encontrar en la App Store.</p><p>A menos que dispongamos de un adaptador para la televisión, de momento la gran pega de iplustv.es es que sólo está disponible para dispositivos iOS (aunque forma parte de su gracia), aparte de que está limitada al territorio español prácticamente. Por lo demás, por la calidad de la imagen, el buen funcionamiento y el número de canales ya se ha convertido en una de mis aplicaciones esenciales ¡Ah! Y es una beta, así que sí, a veces falla.</p><p> <a href='http://appleweblog.com/2012/02/iplustv-como-ver-la-television-espanola-y-en-el-iphone-y-en-el-ipad/lista-de-canales' title='Lista de canales'><img width="100" height="100" src="http://s2.appleweblog.com/files/2012/02/Lista-de-canales-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Lista de canales 100x100 iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" title="Lista de canales" /></a> <a href='http://appleweblog.com/2012/02/iplustv-como-ver-la-television-espanola-y-en-el-iphone-y-en-el-ipad/iplustv' title='iPlusTV'><img width="100" height="100" src="http://s3.appleweblog.com/files/2012/02/iPlusTV-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iPlusTV 100x100 iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" title="iPlusTV" /></a> <a href='http://appleweblog.com/2012/02/iplustv-como-ver-la-television-espanola-y-en-el-iphone-y-en-el-ipad/futbol' title='Fútbol'><img width="100" height="100" src="http://s3.appleweblog.com/files/2012/02/F%C3%BAtbol-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="F%C3%BAtbol 100x100 iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" title="Fútbol" /></a> <a href='http://appleweblog.com/2012/02/iplustv-como-ver-la-television-espanola-y-en-el-iphone-y-en-el-ipad/demo-iplustv' title='Demo iPlusTV'><img width="100" height="100" src="http://s3.appleweblog.com/files/2012/02/Demo-iPlusTV-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Demo iPlusTV 100x100 iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" title="Demo iPlusTV" /></a></p> <img width='1' height='1' src='http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1c7a0b17/mf.gif' border='0' title="iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" alt="mf iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" /><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#038;title=iPlusTV,+c%C3%B3mo+ver+la+televisi%C3%B3n+espa%C3%B1ola+y+en+el+iPhone+y+en+el+iPad&#038;link=http://appleweblog.com/2012/02/iplustv-como-ver-la-television-espanola-y-en-el-iphone-y-en-el-ipad" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" title="iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" alt="emailthis2 es iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=iPlusTV,+c%C3%B3mo+ver+la+televisi%C3%B3n+espa%C3%B1ola+y+en+el+iPhone+y+en+el+iPad&#038;link=http://appleweblog.com/2012/02/iplustv-como-ver-la-television-espanola-y-en-el-iphone-y-en-el-ipad" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" title="iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" alt="bookmark es iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126177980980/u/49/f/538986/c/33160/s/1c7a0b17/kg/298/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126177980980/u/49/f/538986/c/33160/s/1c7a0b17/kg/298/a2.img" border="0" title="iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" alt="a2 iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" /></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=unSGoST9TSE:xG9-rthyJIs:t4U8cFwb1qM"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=t4U8cFwb1qM" border="0" title="iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" alt=" iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" /></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=unSGoST9TSE:xG9-rthyJIs:GfCMw090ZDQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=GfCMw090ZDQ" border="0" title="iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" alt=" iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" /></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=unSGoST9TSE:xG9-rthyJIs:nx6Uqo51UFc"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=nx6Uqo51UFc" border="0" title="iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" alt=" iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" /></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/appleweblog-es/~4/unSGoST9TSE" height="1" width="1" title="iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" alt=" iPlusTV, cómo ver la televisión española y en el iPhone y en el iPad" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgenio.com/2012/02/07/iplustv-como-ver-la-television-espanola-y-en-el-iphone-y-en-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuneando tu Lockscreen de superheroes del comic gracias a LSComics All5-in-one (Cydia)</title>
		<link>http://www.macgenio.com/2012/02/07/tuneando-tu-lockscreen-de-superheroes-del-comic-gracias-a-lscomics-all5-in-one-cydia/</link>
		<comments>http://www.macgenio.com/2012/02/07/tuneando-tu-lockscreen-de-superheroes-del-comic-gracias-a-lscomics-all5-in-one-cydia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacGenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[SomosiPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ajustes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[Cómic]]></category>
		<category><![CDATA[cydia]]></category>
		<category><![CDATA[Darker]]></category>
		<category><![CDATA[deadpool]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis by the face]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[idevice]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Lockscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Lockscreen Clock Hide]]></category>
		<category><![CDATA[LSComics]]></category>
		<category><![CDATA[LSComics All5-in-one]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Bajo]]></category>
		<category><![CDATA[Only-iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[reiniciar]]></category>
		<category><![CDATA[Reloj]]></category>
		<category><![CDATA[repo]]></category>
		<category><![CDATA[respring]]></category>
		<category><![CDATA[supergirl]]></category>
		<category><![CDATA[superman]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[Tunea]]></category>
		<category><![CDATA[Tweak]]></category>
		<category><![CDATA[winterboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosiphone.com/?p=4284</guid>
		<description><![CDATA[Hace mucho tiempo que no hablaba de truquillos para tener un lockscreen personalizado, bien es cierto que no había encontrado demasiados diseños que realmente me llamasen poderosamente la atención hasta el día de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hace mucho tiempo que no hablaba de <a title="Como Instalar themes para dejar un lockscreen único [Jailbreak]" href="http://somosiphone.com/como-instalar-themes-hd-para-dejar-guapo-tu-lockscreen-jailbreak" ><strong>truquillos para tener un lockscreen personalizado</strong></a>, bien es cierto que no había encontrado demasiados diseños que realmente me llamasen poderosamente la atención hasta el día de hoy en el que me topé con <strong>LSComics All5-in-one</strong> un bonito pack de cinco salvapantallas con los siguientes superheoes: <strong>Superman, Supergirl, Deadpool, Spawn y Punisher</strong>, como eje principal del tema y que podeis <a href="http://browse.deviantart.com/?qh=&amp;section=&amp;global=1&amp;q=LSComics" >encontrar en DevianArt</a>.<br />
Lo más interesante es que el proceso de instalación es casi automático gracias a la repo de Only-iPhone, que los incluye de manera gratuíta junto al instalador de themes <strong>Winterboard</strong>. Para su isntalación debereís seguir los siguientes pasos:</p>
<p><strong>Paso 1.</strong> Entra en Cydia e instala la repo de<strong> Only-iPhone</strong> (http://only-iphone.fr/repo/)</p>
<p><strong>Paso 2.</strong> Una vez realizado el paso anterior, en el buscador teclea <strong>LSComics All5-in-one</strong> e instala el paquete de temas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4296" title="LScomic02" src="http://somosiphone.com/wp-content/uploads/LScomic02.jpg" alt="LScomic02 Tuneando tu Lockscreen de superheroes del comic gracias a LSComics All5 in one (Cydia)" width="500" height="341" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Paso 3.</strong> Vuelve al buscador e instala <strong>Lockscreen Clock Hide</strong> (es un tweak que oculta el reloj del Lockscreen), de esta manera conseguiremos que el reloj de Apple no se superponga sobre las imagenes.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4297" title="LSComic01" src="http://somosiphone.com/wp-content/uploads/LSComic01.jpg" alt="LSComic01 Tuneando tu Lockscreen de superheroes del comic gracias a LSComics All5 in one (Cydia)" width="500" height="403" /></p>
<p><strong>Paso 4.</strong> Ahora entra en <strong>Ajustes <code>→</code> Winterboard <code>→</code> Select Themes</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-4299" title="select" src="http://somosiphone.com/wp-content/uploads/select1.jpg" alt="select1 Tuneando tu Lockscreen de superheroes del comic gracias a LSComics All5 in one (Cydia)" width="500" height="398" /><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Paso 5.</strong> Te aparecerá un listado de temas para utilizar como salvapantallas, busca LSComics y selecciona los dos que aparecen: <strong>LSComics 5in1 Darker y LSComics 5-in-1-1.0</strong></p>
<p><strong> </strong><br />
<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-4301" title="tema" src="http://somosiphone.com/wp-content/uploads/tema.jpg" alt="tema Tuneando tu Lockscreen de superheroes del comic gracias a LSComics All5 in one (Cydia)" width="500" height="489" /><br />
</strong></p>
<p><strong>Paso 6.</strong> Regresa a la pantalla anterior y presiona Respring en el margen superior izquierdo.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-4302" title="Respring" src="http://somosiphone.com/wp-content/uploads/Respring.jpg" alt="Respring Tuneando tu Lockscreen de superheroes del comic gracias a LSComics All5 in one (Cydia)" width="500" height="381" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Paso 7.</strong> El iDevice se reiniciará y verás que la pantalla te hace un extraño, no te asustes en unos segundo observarás que tu pantalla se parece a la siguiente imagen</p>
<p><img class="aligncenter" title="LSComic03" src="http://somosiphone.com/wp-content/uploads/LSComic03.jpg" alt="LSComic03 Tuneando tu Lockscreen de superheroes del comic gracias a LSComics All5 in one (Cydia)" width="500" height="750" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Paso 8.</strong>Si te apareciese el reloj de Appe regresa a <strong>Ajustes <code>→</code> Clock Hide</strong> y comprueba que lo tienes habilitado.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4303" title="Clockhide" src="http://somosiphone.com/wp-content/uploads/Clockhide.jpg" alt="Clockhide Tuneando tu Lockscreen de superheroes del comic gracias a LSComics All5 in one (Cydia)" width="500" height="452" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los dos únicos inconvenientes que le encuentro es e desbloquear la pantalla solo debereás presionar sobre la insignia que representa cada superheroe, es decir  la S en Superman o la calavera de Spawn. Como podrás comprobar el botón Home queda deshabilitado para el desbloqueo.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4304" title="desbloqueo" src="http://somosiphone.com/wp-content/uploads/desbloqueo.jpg" alt="desbloqueo Tuneando tu Lockscreen de superheroes del comic gracias a LSComics All5 in one (Cydia)" width="500" height="381" /></p>
<p style="text-align: justify;">Para ver el proceso de instalación y funcinamiento a continuación os dejo un vídeo explicativo&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="500" height="284" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/erwR3eGzp1M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgenio.com/2012/02/07/tuneando-tu-lockscreen-de-superheroes-del-comic-gracias-a-lscomics-all5-in-one-cydia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?</title>
		<link>http://www.macgenio.com/2012/02/07/arquitectura-macroescalar-el-proximo-paso-de-apple/</link>
		<comments>http://www.macgenio.com/2012/02/07/arquitectura-macroescalar-el-proximo-paso-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Appleweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[AppleWeblog]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[A6]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura Macroescalar]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appleweblog.hipertextual.com/?p=117432</guid>
		<description><![CDATA[Muchos rumores han estado circulando en relación a las próximas generaciones de iPad y iPhone, dispositivos que verían la luz a lo largo de este año 2012. Dejando de lado las tan comentadas especulaciones sobre, por ejemplo, su posible pantalla de alta resolución y su tamaño, hoy les hablaré de algo que se mete en las entrañas de los dispositivos iOS. Se trata del microprocesador A6 y, más particularmente, de la arquitectura macroescalar. En principio, de acuerdo con lo señalado por varios medios digitales, Apple ha hecho una movida de...<img width="1" height="1" src="http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1c789bf6/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#38;title=Arquitectura+Macroescalar:+%C2%BFel+pr%C3%B3ximo+paso+de+Apple?&#38;link=http://appleweblog.com/2012/02/arquitectura-macroescalar-el-proximo-paso-de-apple" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Arquitectura+Macroescalar:+%C2%BFel+pr%C3%B3ximo+paso+de+Apple?&#38;link=http://appleweblog.com/2012/02/arquitectura-macroescalar-el-proximo-paso-de-apple" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126177972208/u/49/f/538986/c/33160/s/1c789bf6/kg/142-292-298-303-307/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126177972208/u/49/f/538986/c/33160/s/1c789bf6/kg/142-292-298-303-307/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.appleweblog.com/files/2011/09/Apple-A6-Processor.jpg" alt="Apple A6 Processor Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" title="Apple-A6-Processor" width="800" height="448" class="alignnone size-full wp-image-103960" /></p><p>Muchos rumores han <a href="http://appleweblog.com/2012/02/nuevos-rumores-sobre-el-ipad-3-quad-core-con-lte">estado circulando</a> en relación a las próximas generaciones de <a href="http://appleweblog.com/tag/ipad"><strong>iPad</strong></a> y iPhone, dispositivos que verían la luz a lo largo de este año 2012. Dejando de lado las tan comentadas especulaciones sobre, por ejemplo, su posible pantalla de alta resolución y su tamaño, hoy les hablaré de algo que se mete en las <a href="http://www.cultofmac.com/144686/the-ipad-3-and-iphone-5-may-feature-secret-macroscalar-architecture-heres-what-it-means" >entrañas de los dispositivos iOS</a>. Se trata del microprocesador A6 y, más particularmente, de la arquitectura <a href="http://appleweblog.com/tag/macroescalar"><strong>macroescalar</strong></a>.</p><p>En principio, de acuerdo con lo señalado por varios <a href="http://www.razorianfly.com/2012/02/06/apple-trademarks-macroscalar-possible-indication-of-upcoming-chip-architecture/" >medios digitales</a>, Apple ha hecho una movida de algún modo inusual para el hermetismo que la caracteriza: se ha anticipado a registrar la marca &#8220;macroescalar&#8221; (<em>macroscalar</em> en inglés). Básicamente, esto sugiere que la compañía con base en Cupertino, California, ha comenzado su despliegue hacia el mundo de los transistores 3D y la arquitectura macroescalar.</p><p>En la actualidad, el aumento de las frecuencias de reloj en los procesadores no se traduce en un mayor rendimiento porque la mayoría del <em>software</em> de consumo no está optimizado para usar la tecnología. Los procesadores macroescalares apuntan a ponerle un fin a este problema generando instrucciones secundarias contingentes durante la compilación, de modo que cuando un ciclo dependiente de datos se complete, el siguiente conjunto de instrucciones estén <strong>listas para ser ejecutadas</strong>. Paso a aclarar: un procesador <a href="http://appleweblog.com/tag/macroescalar"><strong>macroescalar</strong></a> se aseguraría de que la <em>pipeline</em> o <strong>línea de trabajo siempre esté llena</strong> independientemente de si un ciclo continúa o termina, de manera que la <strong>eficiencia es mayor</strong>. Sería como tener una línea de ensamble siempre funcionando, con cada puesto de trabajo ocupado pero con las personas que deben continuar cada paso siempre listas para hacerlo.</p><p><img src="http://s3.appleweblog.com/files/2012/02/patente_macroestalar.jpeg" alt=" Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" title="patente_macroestalar" width="800" height="748" class="alignnone size-full wp-image-117433" /></p><p>Por otro lado, un procesador macroescalar también podría cargar un conjunto de instrucciones secuenciales que se ejecutarían entre los ciclos, e incluso dentro de uno de estos, por lo que <strong>la ejecución se aceleraría</strong>. Por tratarse de un procesador escalar &#8220;macro&#8221;, el rumoreado chip A6 de Apple sería <strong>capaz de realizar las acciones mencionadas a gran escala</strong>. En lugar de mantener una <em>pipeline</em> o línea de trabajo a la vez, la arquitectura <a href="http://appleweblog.com/tag/macroescalar"><strong>macroescalar</strong></a> le <strong>permitiría mantener trabajos en paralelo</strong>, cargándolos y luego cambiando entre ellos para maximizar el rendimiento de los ciclos los programas. Retomando el ejemplo de la línea de ensamble, no se trataría sólo de una sino que de varias de ellas activas, en paralelo, siempre disponibles.</p><p>Como acertadamente señala la fuente de la noticia, Apple está en una <strong>posición perfecta para introducir esta tecnología</strong>. Al controlar tanto su propio compilador (software) como el diseño de los CPUs (hardware), ésta podría <strong>ofrecer una experiencia macroescalar completa</strong>, independiente de desarrolladores de terceros y sus aplicaciones que deben ser adaptadas al nuevo <em>hardware</em>. Como se ejemplifica, de contar con esta tecnología, el próximo iPad o <a href="http://appleweblog.com/tag/iphone"><strong>iPhone</strong></a> podría ser capaz de ejecutar juegos como <em>Temple Run</em>, <em>Death Race</em>, o <em>Grand Theft Auto III</em> de manera increíblemente veloz y fluida, sin el ocasional <em>lag</em> que se experimenta al cargarlo o al volver a él al cambiar entre aplicaciones. Igual de importante es otro aspecto de la arquitectura <a href="http://appleweblog.com/tag/macroescalar"><strong>macroescalar</strong></a>: estos procesadores estarían <strong>diseñados para no drenar y agotar la batería</strong> ya que son capaces de una <strong>mejor administración de energía</strong> y requieren de <strong>menor potencia para su funcionamiento</strong>. En otras palabras, los beneficios son incontables y Apple podría sacarles máximo provecho en los microprocesadores de cuatro núcleos A6.</p><p>Como señalé en la introducción, Apple actualmente posee <a href="http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2012/02/apples-macroscalar-architecture-will-it-take-ios-to-the-next-level.html" >cuatro patentes</a> relacionadas a la tecnología macroescalar, y muchos expertos en el tema considerán que <strong>ya podría estar lista</strong> para deslumbrar junto con los rumoreados iPad 3 y iPhone 5.</p> <img width='1' height='1' src='http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1c789bf6/mf.gif' border='0' title="Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" alt="mf Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" /><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#038;title=Arquitectura+Macroescalar:+%C2%BFel+pr%C3%B3ximo+paso+de+Apple?&#038;link=http://appleweblog.com/2012/02/arquitectura-macroescalar-el-proximo-paso-de-apple" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" title="Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" alt="emailthis2 es Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Arquitectura+Macroescalar:+%C2%BFel+pr%C3%B3ximo+paso+de+Apple?&#038;link=http://appleweblog.com/2012/02/arquitectura-macroescalar-el-proximo-paso-de-apple" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" title="Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" alt="bookmark es Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126177972208/u/49/f/538986/c/33160/s/1c789bf6/kg/142-292-298-303-307/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126177972208/u/49/f/538986/c/33160/s/1c789bf6/kg/142-292-298-303-307/a2.img" border="0" title="Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" alt="a2 Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" /></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=ZtATwJ6JLuY:bpnuph0HEEQ:t4U8cFwb1qM"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=t4U8cFwb1qM" border="0" title="Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" alt=" Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" /></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=ZtATwJ6JLuY:bpnuph0HEEQ:GfCMw090ZDQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=GfCMw090ZDQ" border="0" title="Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" alt=" Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" /></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=ZtATwJ6JLuY:bpnuph0HEEQ:nx6Uqo51UFc"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=nx6Uqo51UFc" border="0" title="Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" alt=" Arquitectura Macroescalar: ¿el próximo paso de Apple?" /></img></a>
